| 样本编号 | SAMC3302694 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | WT_Endosperm_BS-seq_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | BS-seq of wild type endosperm rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Glycine max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | BS-seq of wild type endosperm rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-03-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA022651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Qingxin Song (qxsong@njau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Nanjing Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-01-07 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014320 | MethylC-seq, RNA-seq and ATAC-seq data of wild type and GmDMEa mutant. |
