| 样本编号 | SAMC3313371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | lettuce_HiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | lettuce_HiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Lactuca sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | whole-genome HiC data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-09-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA022884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | wang jingxuan (jingxuan.wang@pku-iaas.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Advanced Agricultural Sciences, Peking University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-01-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014517 | A complete telomere-to-telomere genome assembly of lettuce (Lactuca sativa L.) |