| 样本编号 | SAMC3313394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | RS2330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | C3_0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Arabidopsis thaliana RNA-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-01-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA022924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Teng Guang Jin (1325554016@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-01-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|