| 样本编号 | SAMC3330837 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | SCC-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | SCC-76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bos taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | milk cell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA023230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Juan Feng (fengjuan20@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-01-27 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014750 | Construction of a Large-Scale High-Resolution Milk Cell Atlas |
