| 样本编号 | SAMC3355306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | PS_DR_MS_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | PS_DR_MS_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Panax ginseng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome sequencing of Panax ginseng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-01-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA023346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yunlong Du (yunlongdu@aliyun.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Yunnan Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-01-31 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014807 | Transcriptome of Panax ginseng under red, blue and white light |