| 样本编号 | SAMC3368346 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | N2-2 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | N2-2 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | seed metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Nitrogen fertilizer regulates the accumulation of endophytic bacteria and amino acid content in purple rice seeds2 | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2026-02-07 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA023537 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Qiangqiang Xiong (qqxiong@yzu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Yangzhou University | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-02-07 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014899 | Nitrogen fertilizer regulates the accumulation of endophytic bacteria and amino acid content in purple rice seeds2 |