| 样本编号 | SAMC3371446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | HX116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | HX116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Triticum turgidum subsp. durum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome sequencing of durum wheat seeds for genotyping | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA023608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xin Hu (huxin98@foxmail.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-02-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA014951 | RNA-seq data of durum wheat seed and glume |