| 样本编号 | SAMC339269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | SJ_replicate_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Aco_SJ_r1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Aegiceras corniculatum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Leaf tissue of Aegiceras corniculatum (biological replicate 1) under low-salt condition (Sanjiang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2021-06-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA004487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xiao Feng (fengx25@mail2.sysu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Sun Yat-sen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-02-14 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA003915 | Aegiceras corniculatum Genome Sequencing |