样本编号 | SAMC346151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Sample_CK_M_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | CK_KO_1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | GA2ox8 transcription data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-03-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA004691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | juan wang (1152024899@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Institute of Crop Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-03-12 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004028 | GA2ox8 transcription data |