样本编号 | SAMC3479291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | LCD5T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | Transcriptome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Mouse testis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-03-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA024662 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Guihua Liu (liuguihua@mail.sysu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | The Sixth Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2024-03-26 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA015562 | Foodborne carbon dot-induced gut microbiota dysbiosis lead to reproductive toxicity in male mice (Transcriptome) |