| 样本编号 | SAMC3480058 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | AD_WT_Rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | AD_WT_Rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Gossypium hirsutum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | High-throughput sequencing of tetraploid cotton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-11-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA024429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yu Zhou (yu.zhou@whu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Wuhan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-03-27 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA015576 | Global Atlas of Enhancer-Promoter Interactome in Cotton Genome Revealed by Profiling RNA-RNA Spatial Interactions |