样本编号 | SAMC3482245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | FP200008225_L01_82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | mouse_brain_Stereo-seq_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | mouse brain Stereo-seq 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-07-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA024751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Cheng Peng (chengpeng@ynu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Yunnan University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2024-03-28 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA015624 | The layer-specific regulation of Satb2 in neocortical development revealed by spatial transcriptomics |