| 样本编号 | SAMC3530280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | SL129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | rice-tmp-SL129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Rice TGS sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA025388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Longjiang Fan (bioinplant@zju.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-04-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA016014 | PacBio HiFi reads of 46 rice accessions |