样本编号 | SAMC373787 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | TM5-peduncle3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | RNA-Seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Taraxacum mongolicum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | TM5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-12-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Tao Lin (lintao35@cau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | China Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-05-20 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004216 | Raw sequencing data for genome assembly and annotation of Taraxacum reference genome |