样本编号 | SAMC375830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | GmFT-RNAi-ZT1-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | GmFT-RNAi transformed soybean-S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Glycine max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | RNA sequcing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-05-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | KUN XU (xukun@iga.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Northeast Institute of Geography and Agroecology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-05-26 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004267 | Different expressing genes in GmFTL-RNAi transformed soybeans |