| 样本编号 | SAMC3763437 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Sample_SH246 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | metagenome of Calidris tenuirostris.SH246 | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | bird metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | bird metagenome | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-07-19 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA026486 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Panpan Xu (ppx724@163.com) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | National Institute of Pathogen Biology Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College Beijing | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-05-28 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA016941 | Identification and Characterization of Deltacoronaviruses and Gammacoronaviruses in Avian Species |
