| 样本编号 | SAMC3768560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | S3_3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | S3 Stage Rep 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Chenopodium quinoa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | seed samples 27 days after flowering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA011753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | zichao Mao (zmao@ynau.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Yunnan Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-05-30 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA016779 | Chenopodium quinoa RNA-Seq Seed development data |