样本编号 | SAMC380940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | longan_JDB_TS2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | RNA-seq reads-TS2-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Dimocarpus longan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Shoot transcriptome sequenced using Illumina HiSeq X Ten platform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2022-05-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Jing Wang (wangjing@gdaas.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Guangdong Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-06-02 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004281 | Dimocarpus longan genome sequencing data |