| 样本编号 | SAMC392378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Sequel_data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Sequel_data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Phrynocephalus vlangalii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | The subreads from Pacbio Sequel platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Chelab KIZ (chelab@mail.kiz.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-06-14 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA004364 | Genome data of Phrynocephalus vlangalii |