| 样本编号 | SAMC394076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | HDS01_ITS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | HDS01_ITS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Taxus chinensis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | wild type with species identity determined in the field based on morphological characters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2023-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA005492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Ri-gui Zhou (rgzhou@shmtu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Shanghai Maritime University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-06-19 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA004397 | DNA was extracted from wild types identified by morphological characteristics of plants in the field |