| 样本编号 | SAMC4026754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS1314472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | pbc_liver5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Liver biopsy sample from PBC patient5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Liver biopsy sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA027647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yida Yang (yangyida65@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-07-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA008003 (Open Access) | Primary biliary cholangitis (PBC) is a chronic autoimmune liver disease characterized by multilineage immune dysregulation, which subsequently causes inflammation, fibrosis, and even cirrhosis of liver. Due to the limitation of traditional assays, the local hepatic immunopathogenesis of PBC has not been fully characterized. Here, we utilize single-cell RNA sequencing technology to depict the immune cell landscape and decipher the molecular mechanisms of PBC patients. |