样本编号 | SAMC4034210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | Leccino_survey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Olea europaea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | survey profile of O. europaea cv. Leccino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-07-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA015700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | jiao lv (993639246@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | Lanzhou University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2024-07-21 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA017875 | Raw datasets of Olea europaea cv. Leccino genome |