| 样本编号 | SAMC4053092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 4F10_rawdata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 4F10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Rhizobium sp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | This project involves the de novo whole genome sequencing of a novel rhizobial strain, 4F10, isolated from the root of Arabidopsis thaliana. The genome sequence was assembled from short reads without using a reference genome. This genomic data will be used to analyze the genetic makeup of this novel strain, investigate its potential to enhance drought tolerance, and explore its interaction with Arabidopsis thaliana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-08-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA028834 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Pengfei Meng (mengpf@mail.sustech.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Southern University of Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-08-05 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA018192 | De novo genome sequencing of rhizobial strain 4F10 isolated from Arabidopsis thaliana root |