| 样本编号 | SAMC4066269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Paris_S23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Paris_S23_Mixed_sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Trillium tschonoskii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Whole-genome second-generation reads of transcriptome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA028946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xiao Lu Hou (houluxiao@mail.kib.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-08-11 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA018292 | Paris transcriptome data |