| 样本编号 | SAMC4085311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | AK58_14DPA_new_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | AK58_14DPA_new_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Triticum aestivum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | New ATAC-sep for wheat endosperm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-08-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA014169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | siteng bi (1483560256@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Huazhong Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-08-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA018460 | New ATAC-seq of wheat endosperm |