| 样本编号 | SAMC4103804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | H1_2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | poplar hybrid-H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Populus deltoides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Whole transcriptome high-throughput sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-08-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA029494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | weixi Zhang (weixizhang@caf.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Research Institute of Forestry, Chinese Academy of Forestry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-08-26 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA018573 | Non-additive gene expression in carbon and nitrogen metabolism drives growth heterosis in Populus deltoides |