| 样本编号 | SAMC4121378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | P_talassica_FUK4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | P_talassica_FUK4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Populus talassica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Whole genome sequences of Populus angustifolia talassica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-09-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA029947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | wei wei (1249739348@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | WEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-09-07 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA018863 | Species Delimitation in the Populus laurifolia Complex (Salicaceae) Based on Phylogenetic and Morphometric Evidence |