| 样本编号 | SAMC4265004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | PROseq_d0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | PROseq_d0-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | PRO-seq for d0 TN cells in vitro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-05-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA030194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Dali Han (handl@big.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Beijing Institute of Genomics, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-10-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA019813 | PRO-seq for naive T cells and exhausted T cells |