| 样本编号 | SAMC4274025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部数据库编号 | GSA-Human: HRS1402921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品名称 | KD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | KD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Human sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Homo sapiens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Hep3B cells, shFLAD1, replicate2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用户自定义属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA031297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | ling lv (lvling@njmu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Nanjing Medical University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-10-21 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA-Human (1) | - |
| HRA008980 (Open Access) | FADS expression was knocked down by shRNA (shFLAD1) in Hep3B cells. Then bulk RNA-sequencing was performed in FADS-knockdown Hep3B cells (three replicates) and control Hep3B cells (transfected with a control vector; three replicates). Comprehensive gene expression profiles analysis was conducted on the acquired RNA-seq data. |