样本编号 | SAMC438162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | S2_normal medium_Ribo-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | S2 cell_normal medium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Drosophila melanogaster | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | Ribo-seq of S2 cells under normal condition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Zhi John Lu (lulab1@mail.tsinghua.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | TSINGHUA UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-08-03 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004654 | Transcriptome (mRNA-seq) and translation group (Ribo-seq) data in Drosophila S2 cells treated with tsRNA, starvation, AGO2 knockdown, and rapamycin, and Drosophila S2 under normal and starvation conditions Small RNA data in cells |