样本编号 | SAMC438164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | root_tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | root_tip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Arabidopsis thaliana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | scRNA-seq | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Zhi John Lu (lulab1@mail.tsinghua.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | TSINGHUA UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-08-03 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004655 | A Single-Cell RNA Sequencing Profiles the Developmental Landscape of Arabidopsis Root |