| 样本编号 | SAMC4411022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | hisa-Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | hisa-Illumina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Hippophae salicifolia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | This dataset is second-generation Illumina sequencing data of Hippophae salicifolia for genome size investigation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-11-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA031795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zhefei Zeng (zengzhefei@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Tibet University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-11-27 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA020733 | Genome assembly of Hippophae salicifolia |