样本编号 | SAMC442923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | HHZ_prophase_I_degradome_rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本标题 | HHZ_prophase_I_degradome_rep1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
描述信息 | meiocyte (prophase I) degradome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA005944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交者 | Zhi John Lu (lulab1@mail.tsinghua.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交单位 | TSINGHUA UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-08-11 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004722 | Regulatory mechanisms and functions of plant non-coding RNAs |