| 样本编号 | SAMC445061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | CH5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | RNA-Seq of chicken musclulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Gallus gallus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | RNA-Seq raw data of chicken musclulus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA006211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Tengfei Dou (tengfeidou@sina.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Yunnan Agricultural University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-08-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA004775 | RNA-Seq data for Wuliangshan black-boned chickens |