| 样本编号 | SAMC4486993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Cold_Stat2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Cold_Stat2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oreochromis niloticus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Tilapia RNA data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-01-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA034153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Peng Hu (phu@shou.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Shanghai Ocean University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2024-12-25 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA021600 | Uncovering the Chromatin-Mediated Transcriptional Regulatory Network Governing Cold Stress Responses in Fish Immune Cells |