样本编号 | SAMC448985 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
样品名称 | C8 | ||||||||||||||||||||||
样本标题 | Amplicon sequence of mice cecal C8 | ||||||||||||||||||||||
样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||||
物种名称 | mouse gut metagenome | ||||||||||||||||||||||
描述信息 | To explore the gut microbiota in UC with mental disorders | ||||||||||||||||||||||
样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||
发布日期 | 2021-08-25 | ||||||||||||||||||||||
项目编号 | PRJCA006283 | ||||||||||||||||||||||
提交者 | Biqing Chen (chenbiqing333@163.com) | ||||||||||||||||||||||
提交单位 | Jiangsu Province Hospital of Chinese Medicine | ||||||||||||||||||||||
提交日期 | 2021-08-25 |
资源名称 | 描述 |
---|---|
GSA (1) | - |
CRA004834 | cecal microbiota of DSS-treated mice |