| 样本编号 | SAMC4513368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Tripidium rufipilum DXN048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 68 Tripidium rufipilum DXN048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Tripidium rufipilum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | High-throughput resequencing of wild sample from Tripidium rufipilum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-06-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA034246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Kai Chen (784911768@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-01-01 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA021780 | Raw NGS data for a research on Saccharinae (Poaceae) |