| 样本编号 | SAMC4527985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | H-IMF3-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | H-IMF3-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Bos taurus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome to explore intramuscular fat differences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-01-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA034240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | wentao zhang (zhangwentao3641@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Northwest Agriculture and Forestry University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-01-05 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA022044 | Transcriptome of the Longissimus Dorsi Muscle |