| 样本编号 | SAMC4581075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | Hibiscus_YN_S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | Hibiscus_YN_L1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Hibiscus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | RNA-seq sequencing of leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-02-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA034706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jiani Li (ggedetlas@foxmail.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Kunming Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-01-15 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA022209 | the genome of Hibiscus yunnanensis |