| 样本编号 | SAMC459664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | DSS+CSR+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | DSS+CSR+3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Celastrolcha change gut microbiota in UC mice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-01-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA006616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Mingyue Li (1175747986@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Huazhong University of Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-09-18 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA005121 | Beneficial Effects of Celastrol on Immune Balance by Modulating Gut Microbiota in Dextran Sodium Sulfate-Induced Ulcerative Colitis |