| 样本编号 | SAMC4615701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | GHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | GHM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Morus alba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Morus alba High-throughput genotyping by whole-genome resequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA035398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zhifeng Wang (ZFWang@zaas.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Zhejiang Province Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-01-23 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA022520 | The raw data for assembling the genome and resequencing data of Morus alba |
