| 样本编号 | SAMC4661050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 9311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 9311 genome | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | 9311 leaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-01-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA035559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | xianjia zhao (xianjia1001@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-01-28 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|