| 样本编号 | SAMC4755334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | 9311-rice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | rice 9311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | 9311 HiFi sequencing data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-02-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA035559 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | xianjia zhao (xianjia1001@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Agricultural Genomics Institute at Shenzhen, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-02-16 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA023020 | 9311 raw sequencing data |