| 样本编号 | SAMC5042562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | C-1_FRAS220030352-2r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | C-1_FRAS220030352-2r | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Mus musculus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Transcriptome data of mouse neural stem cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-04-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA039428 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Xiongjian Luo (luoxiongjian@mail.kiz.ac.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Southeast University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-04-27 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA025203 | Functional variants at 1p36.23 confer risk of schizophrenia through modulating RERE |