| 样本编号 | SAMC536481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | rice_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | FLEP_seq2 rice_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Oryza sativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | FLEP_seq2 rice_rep2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2022-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA007575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Jinbu Jia (jiajinbu@qq.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Southern University of Science and Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2021-12-15 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA005617 | Arabidopsis thaliana FLEP-seq2 data |