| 样本编号 | SAMC556948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | MHD295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | MHD295_WW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Triticum aestivum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Wheat High-throughput genotyping by massively parallel RNA sequencing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2024-01-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA007385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | chen bin (bingo@nwafu.edu.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Northwest A&F University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2022-01-17 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA005898 | A systems genetics approach uncovers a gain-of-function allele of TaDTG6-B ameliorates drought tolerance in wheat |
