| 样本编号 | SAMC5586246 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | PA5 | ||||||||||||||||||||
| 样本标题 | 16S rRNA seq of mus musculus: cecal contents | ||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Metagenome or environmental sample | ||||||||||||||||||||
| 物种名称 | mouse gut metagenome | ||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Pediococcus acidilactici PA-5 | ||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-09-17 | ||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA042322 | ||||||||||||||||||||
| 提交者 | Yuyin Huang (yuyinhuang99@163.com) | ||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-06-28 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA027290 | Pediococcus acidilactici PA-1 Change Gut Microbiota in Mice |