| 样本编号 | SAMC5601548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | O20-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | RNA-seq of fruit: ore2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Cucumis sativus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | 20d ore2 fruit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA042657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Zonghui Yang (ksprings@163.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Vegetables , Shandong Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-07-05 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA027520 | RNA-seq of Orange-Fleshed Cucumber |