| 样本编号 | SAMC5726723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | FT_W175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | FT_W175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Plant sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Fagopyrum tataricum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Reseuqencing of wild Tartary buckwheat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA035181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Meiliang Zhou (zhoumeiliang@caas.cn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-07-30 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA028530 | Genome Assembly and Population Genome Evolution of Wild Buckwheat Germplasm |
