| 样本编号 | SAMC5765985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样品名称 | HiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本标题 | HiC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样品类型 | Model organism or animal sample | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物种名称 | Agaricogonopus acrotrifoliolatus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 描述信息 | Hi-C data for scaffolding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 样本属性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发布日期 | 2025-11-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号 | PRJCA044553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交者 | Chong Liu (LCindividual@126.com) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交单位 | Chuzhou University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提交日期 | 2025-08-12 |
| 资源名称 | 描述 |
|---|---|
| GSA (1) | - |
| CRA028901 | Chromosome-level genome assembly of Agaricogonopus acrotrifoliolatus (Diplopoda: Spirostreptida) |